| Material | Temp. (°C) | Dauer (h) | Max. Restfeuchte (%) |
|---|---|---|---|
| ABS | 80 | 2 - 3 | 0,02 |
| CA | 75 | 2 - 3 | 0,02 |
| CAB | 75 | 2 - 3 | 0,02 |
| PA 6 | 70 - 80 | 3 - 6 | 0,05 |
| PA 6 30% Gf | 70 - 80 | 3 - 6 | 0,05 |
| PA 6.6 | 70 - 80 | 3 - 6 | 0,05 |
| PA 6.6 30 % Gf | 70 - 80 | 3 - 6 | 0,05 |
| PBT | 120 - 140 | 4 | 0,02 |
| PC | 120 | 2 - 3 | 0,01 |
| PES | 150 - 180 | 4 | 0,02 |
| PET | 110 - 120 | 3 - 4 | 0,02 |
| PE -HD | (90) | (1 - 3) | 0,02 |
| PE-LD | (90) | (1 - 3) | 0,02 |
| PMMA | 70 - 100 | 3 | 0,02 |
| POM | 95 - 110 | 3 | 0,02 |
| PP | (90) | (1) | 0,02 |
| PP 20% Talkum | 90 | 1 -2 | 0,02 |
| PP 40% Talkum | 90 | 1 - 2 | 0,02 |
| PP 20% Gf | 90 | 1 - 2 | 0,02 |
| PPE / PPO | 110 - 125 | 2 | 0,04 |
| PPS | 140 - 150 | 3 - 4 | 0,02 |
| PS | (80) | (1) | 0,02 |
| PSU | 120 - 170 | 4 | 0,02 |
| PUR | 80 - 90 | 3 | 0,02 |
| PVC - W | 70 | 1 | 0,02 |
| PVC - H | 70 | 1 | 0,02 |
| SAN | 80 | 2 - 3 | 0,05 |
| SB | 80 | 2 | 0,05 |
( ) - Vortrocknen bei Auftreten von Oberflächenfeuchtigkeit